Indulge in luxury with this exquisite condo, boasting 2 bedrooms, a sunny solarium or a multipurpose room suitable for a home office. The open concept design allows for seamless integration of the beautifully appointed kitchen, complete with abundant cabinetry and granite countertops, and the spacious living and dining area. The condo features two baths and in-suite laundry for added convenience. Its prime location offers proximity to Lake Ontario and access toa variety of shops, restaurants, and transit options. Whether for personal use or investment, this condo is a rare opportunity that shouldn't be missed. Fabulous Facilities: Outdoor Pool,24HrsConcierge, Gym, Guest Suites, Party Rm, Car Wash, Squash/Racquetball/Tennis Courts, Electric Car Charge, Visitors Pkg * Walk To Lake Ontario! |
Price | $2,999 |
Taxes: | $0.00 |
Deposit Required: | True |
Occupancy: | Vacant |
Province/State: | Halton |
Directions/Cross Streets: | Maple Crossing/ Brant |
Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
Room 1 | Main | Living Ro | 21.65 | 11.48 | |
Room 2 | Main | Dining Ro | 21.65 | 11.48 | |
Room 3 | Main | Kitchen | 9.51 | 8.86 | |
Room 4 | Main | Primary B | 16.07 | 10.82 | |
Room 5 | Main | Bedroom 2 | 12.14 | 8.86 | |
Room 6 | Main | Bathroom | 10.17 | 9.18 | |
Room 7 | Main | Bathroom | 10.17 | 9.18 | |
Room 8 | Main | Solarium | 8.86 | 5.9 |
Washroom Type | No. of Pieces | Level |
Washroom Type 1 | 4 | Main |
Washroom Type 2 | 2 | Main |
Washroom Type 3 | 0 | |
Washroom Type 4 | 0 | |
Washroom Type 5 | 0 | |
Washroom Type 6 | 4 | Main |
Washroom Type 7 | 2 | Main |
Washroom Type 8 | 0 | |
Washroom Type 9 | 0 | |
Washroom Type 10 | 0 | |
Washroom Type 11 | 4 | Main |
Washroom Type 12 | 2 | Main |
Washroom Type 13 | 0 | |
Washroom Type 14 | 0 | |
Washroom Type 15 | 0 | |
Washroom Type 16 | 4 | Main |
Washroom Type 17 | 2 | Main |
Washroom Type 18 | 0 | |
Washroom Type 19 | 0 | |
Washroom Type 20 | 0 | |
Washroom Type 21 | 4 | Main |
Washroom Type 22 | 2 | Main |
Washroom Type 23 | 0 | |
Washroom Type 24 | 0 | |
Washroom Type 25 | 0 | |
Washroom Type 26 | 4 | Main |
Washroom Type 27 | 2 | Main |
Washroom Type 28 | 0 | |
Washroom Type 29 | 0 | |
Washroom Type 30 | 0 | |
Washroom Type 31 | 4 | Main |
Washroom Type 32 | 2 | Main |
Washroom Type 33 | 0 | |
Washroom Type 34 | 0 | |
Washroom Type 35 | 0 | |
Washroom Type 36 | 4 | Main |
Washroom Type 37 | 2 | Main |
Washroom Type 38 | 0 | |
Washroom Type 39 | 0 | |
Washroom Type 40 | 0 | |
Washroom Type 41 | 4 | Main |
Washroom Type 42 | 2 | Main |
Washroom Type 43 | 0 | |
Washroom Type 44 | 0 | |
Washroom Type 45 | 0 | |
Washroom Type 46 | 4 | Main |
Washroom Type 47 | 2 | Main |
Washroom Type 48 | 0 | |
Washroom Type 49 | 0 | |
Washroom Type 50 | 0 | |
Washroom Type 51 | 4 | Main |
Washroom Type 52 | 2 | Main |
Washroom Type 53 | 0 | |
Washroom Type 54 | 0 | |
Washroom Type 55 | 0 | |
Washroom Type 56 | 4 | Main |
Washroom Type 57 | 2 | Main |
Washroom Type 58 | 0 | |
Washroom Type 59 | 0 | |
Washroom Type 60 | 0 | |
Washroom Type 61 | 4 | Main |
Washroom Type 62 | 2 | Main |
Washroom Type 63 | 0 | |
Washroom Type 64 | 0 | |
Washroom Type 65 | 0 | |
Washroom Type 66 | 4 | Main |
Washroom Type 67 | 2 | Main |
Washroom Type 68 | 0 | |
Washroom Type 69 | 0 | |
Washroom Type 70 | 0 | |
Washroom Type 71 | 4 | Main |
Washroom Type 72 | 2 | Main |
Washroom Type 73 | 0 | |
Washroom Type 74 | 0 | |
Washroom Type 75 | 0 |
Total Area: | 0.00 |
Approximatly Age: | 16-30 |
Sprinklers: | Conc |
Washrooms: | 2 |
Heat Type: | Forced Air |
Central Air Conditioning: | Central Air |
Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD |
|
Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
Type: | Com - Condo Apartment |
Area: | Halton |
Municipality: | Burlington |
Neighbourhood: | Brant |
Style: | Apartment |
Approximate Age: | 16-30 |
Beds: | 2 |
Baths: | 2 |
Fireplace: | N |